鹰眼预警:赛恩斯净利润与经营活动净现金流背离
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月27日,赛恩斯发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为3.56...
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月27日,赛恩斯发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为3.56...
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月28日,新华都发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为20.8...
8月27日,保利发展获中银证券买入评级,近一个月保利发展获得11份研报关注。 研报预计公司2024-2026年营业收入分别为3379/3441/3435亿元,同...
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月24日,华致酒行发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为59....
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月27日,恒为科技发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为6.3...
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月29日,亚盛集团发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为14....
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月30日,星光股份发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为700...
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月30日,冠城大通发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为43....
来源:新浪财经-鹰眼工作室 新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警 8月28日,达威股份发布2024年半年度报告。 报告显示,公司2024年上半年营业收入为3.5...
来源:财中社 财中社8月29日电科前生物(688526)发布半年报,上半年实现营业收入4.0亿元,同比下降24.69%;归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元,...